Descripción de Producto
MáQuinas textiles rodamiento SKF 000421 007871



Rodamiento de rodillos inferior:- Se utiliza para apoyar el rodillo inferior en el ring hilando tramas y la velocidad de fotogramas de la industria textil.Cada cojinete es tierra a estrictas normas de calidad que garantiza la precisióN de los rodamientos.Con "M'SeccióN de la jaula de nylon.
Los rodillos de estos rodamientos son de forma esféRica, y de la superficie esféRica de la canaleta de la arandela selfaligned de vivienda.Estos rodamientos son destacados por la extremadamente grandes anxial capacidad de carga y mientras tanto, tambiéN pueden tener cierta carga radial.LubricacióN de aceite es comúNmente utilizado durante el trabajo.Aplicaciones de estos rodamientos se pueden encontrar en la central hidroeléCtrica de generadores, motores vertical del eje, héLice de barcos, grúAs torre y apretando pulsa
Los cojinetes de rodillo inferior son los rodamientos de agujas que apoyan los rodillos inferiores(rodillos acanalados) en las máQuinas de hilar fino, marcos itinerantes o dibujo de marcos.
El rodamiento de agujas para máQuinas textiles parte reforzar la mangueta.
Serie:LZ16.5A LZ16.5B, LZ2822, el LZ3200, LZ3224, el LZ3624, el LZ3626, el LZ22, LZZ5 LZ2610.
LZ2800 LZ2822 LZ3200 LZ3224 LZ3226 LZ3600 LZ3624 LZ3626 LZ4000 LZ4024,
LZ16.5 LZ19 LZ19 LZ22 LZ25
Los núMeros de modelo de la parte inferior los rodamientos de rodillos
Modelo No | D(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | Peso(Kg) |
LZ2800 | 28 | 16.5 | 19 | 22 | 0.06 |
LZ2822 | 28 | 16.5 | 19 | 22 | 0.06 |
LZ2822E | 28 | 16.5 | 19 | 23 | 0.061 |
LZ3200 | 32 | 19 | 20 | 23 | 0.082 |
LZ3224 | 32 | 19 | 20 | 23 | 0.082 |
LZ3224E | 32 | 19 | 20 | 24 | 0.082 |
LZ3226 | 32 | 19 | 20 | 23 | 0.082 |
LZ3600 | 36 | 21 | 22 | 25 | 0.119 |
LZ3624 | 36 | 21 | 22 | 25 | 0.119 |
LZ3626 | 36 | 21 | 22 | 25 | 0.119 |
LZ4000 | 40 | 23 | 23.5 | 27 | 0.160 |
LZ4024 | 40 | 23 | 23.5 | 27 | 0.160 |
LZ16.5 | 30 | 16.5 | 19 | 23 | 0.170 |
LZ19 | 36 | 19 | 22 | 26 | 0.116 |
LZ22 | 42 | 22 | 23 | 27 | 0.160 |
LZ25 | 47 | 25 | 25 | 29 | 0,218 |
Teniendo en direccióN radial:
LZ2822 | TEXZ205 |
LZ16.5 | TEXZ232 |
LZ3224 | 19169 |
LZ3624 | 14782 |
LZ4024 | 2B-18-3S |
LZ22 | 2B-19-3S |
LZ25 | 417 |
LZ19 | 2610 |
LZ3200G | 21106 |
LZ2340 | LZ1932 |
LZ1936 | 3224 |
LZ1940 | 3624 |
421 | 22 |
422 | 25 |
ZZ2-70 | 7871 |
28421 | 2822 |








